Description
- All-Day Energy - Immune and Heart Health
- One Per Day - 0 Sugar - 3000 IU D3
- A Dietary Supplement
- Gluten-Free
- Non-GMO
- Vegetarian
Suggested Use
Chew 1 tablet daily with breakfast or dinner and before brushing your teeth.
Other Ingredients
Xylitol, stearic acid (vegetable source), natural mixed berry flavor, silica, monk fruit extract, medium chain triglycerides, magnesium stearate (vegetable source).
Contains no added: Sugar, gluten, gelatin, nuts, wheat, yeast, pollen, dairy, corn or soy residues, hidden additives or artificial colorings.
Supplement Facts
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Tablet | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 0 | |
Total Carbohydrate | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 0% |
Vitamin A (as palmitate) | 5000 IU | 100% |
Vitamin C (as sodium ascorbate, ascorbic acid) ** | 150 mg | 250% |
Vitamin D (as vitamin D3) | 3000 IU | 750% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 30 IU | 100% |
Vitamin K (as vitamin K1 phytonadione) | 80 mcg | 100% |
Vitamin B1 (as thiamin mononitrate) | 2 mg | 133% |
Vitamin B2 (as riboflavin) | 1.7 mg | 100% |
Niacin (as niacinamide) | 15 mg | 75% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 2 mg | 100% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 75 mcg | 1250% |
Biotin (as d-biotin) | 375 mcg | 125% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 2.5 mg | 25% |
Calcium (as calcium carbonate) | 50 mg | 5% |
Iron (as iron fumarate) | 9 mg | 50% |
Iodine (from potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 18 mg | 5% |
Zinc (as zinc oxide) | 2.5 mg | 17% |
Selenium (as sodium selenite) | 105 mcg | 150% |
Manganese (as manganese sulfate) | 1.5 mg | 75% |
Chromium (as nicotinate glycinate chelate) | 60 mcg | 50% |
Choline (as choline bitartrate) | 5 mg | * |
Inositol | 5 mg | * |
Organic Ginger (Zingiber officinale) (root) | 2.5 mg | * |
Organic Turmeric (Curcuma longa) (root) | 2.5 mg | * |
100% Organic Whole Food & Herb Blend Blueberry (Vaccinium angustifolium) (fruit), Ashwagandha (Withania somnifera) (root), Tribulus (Tribulus terrestris) (fruit), Rhodiola (Rhodiola rosea) (root), Epimedium (Epimedium brevicornum) (aerial parts/leaf) | 400 mg | * |
*Daily Value (DV) Not Established **Vitami C as sodium ascorbate buffers vitamin C as acorbic acid and therefore, is gentler on the stomach and tooth enamel. |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.