Garantía de bajo precio Garantía de bajo precio
Encontró un precio más bajo?
Lo combinaremos.Envío global
Amplia variedad de opciones de envío para Conseja su presupuesto.Atención al cliente
Embajadores de bienestar de pie junto a 7 días a la semana.Devoluciones fáciles
¡Garantía de devolución del dinero! No me gusta ¿él? ¡Devuelvelo!
Details
- Contiene 26 gramos de aislado de proteína de suero de leche microfiltrado de flujo cruzado por porción procedente de vacas libres de rBGH/antibióticos, alimentadas con pasto, sin edulcorantes ni colorantes/sabores artificiales
- Soporte nutricional
- Crecimiento y desarrollo muscular
- Bote de 2.2 lbs, 32 porciones
- Sin soja, sin gluten, sin OMG, lácteos kosher, sin azúcar añadido
- Libre de huevo, pescado, crustáceos, frutos secos, cacahuetes, trigo y soja.
- También libre de levadura, gluten, cebada y arroz.
El aislado de proteína de suero Bluebonnet se obtiene de vacas alimentadas con pasto que no se tratan con antibióticos ni con hormona de crecimiento bovina recombinante (rBGH), también conocida como somatotropina bovina (BST). Además, la proteína de suero tiene el valor biológico (BV) más alto de cualquier proteína en el mercado, lo que se refiere a una proteína que tiene todos los aminoácidos esenciales en cantidades adecuadas para sostener el crecimiento y el desarrollo. Es por eso que Bluebonnet Whey Protein Isolate utiliza aislado de proteína de suero microfiltrado de alta calidad con inmunoglobulinas importantes, que ayudan a respaldar el sistema inmunitario. El suero también es rico y fuente de aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) y ácido glutámico.
Hechos suplementarios
Hechos suplementarios | ||
Tamaño de la porción: 1 cucharada (31 g) | ||
Porciones por envase: 32 | ||
Cantidad por porcion | % Valor diario | |
calorías | 125 | |
Grasa total | 0,5 gramos | < 1** |
Grasa saturada | 0,5 gramos | 3** |
Colesterol | 15 miligramos | 5 |
Carbohidratos totales | 3g | 1** |
Azúcares | 1,5g | |
Incluye 0 g de azúcares añadidos | 0** | |
Proteína | 26 gramos | 52** |
Calcio (del suero) | 130 miligramos | 10 |
Fósforo (del suero) | 70 miligramos | 6 |
Magnesio (del suero) | 20 miligramos | 5 |
Sodio (del suero) | 60 miligramos | 3 |
Potasio (del suero) | 160 miligramos | 3 |
**Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2000 calorías. El contenido mineral se basa en un promedio; las cantidades pueden variar. |
Los valores se basan en porcentajes de miligramos de aminoácidos por 26 gramos de proteína en una sola porción de polvo aislado de proteína de suero de leche 100 % natural de Bluebonnet. | ||
Aminoácidos | % Proteina total | miligramos |
alanina | 4,2% | 1100 miligramos |
Arginina | 2,3% | 610 miligramos |
Ácido aspártico | 8,9% | 2315 miligramos |
Cistina/Cisteína | 1,8% | 465 miligramos |
Ácido glutamico | 15,1% | 3920 miligramos |
Glicina | 1,6% | 405 miligramos |
histidina | 1,5% | 390 miligramos |
Lisina | 8,0% | 2090 miligramos |
metionina | 1,9% | 505 miligramos |
Fenilalanina | 2,7% | 690 miligramos |
prolina | 4,9% | 1275 miligramos |
serina | 4,3% | 1120 miligramos |
treonina | 5,9% | 1530 miligramos |
triptófano | 1,4% | 370 miligramos |
tirosina | 2,5% | 640 miligramos |
Aminoácidos de cadena ramificada | ||
isoleucina | 4,9% | 1265 miligramos |
leucina | 9,2% | 2380 miligramos |
Valina | 5,0% | 1290 miligramos |
Fracciones de proteína | ||
Beta-Lactoglobulina | 60% | 15.600 miligramos |
Glicomacropéptidos (GmP) | 15% | 3900 miligramos |
Alfa-lactoalbúmina | 15% | 3900 miligramos |
Proteosa Peptona 5 | 5,0% | 1300 miligramos |
Inmunoglobulinas (IgG) | 2,0% | 520 miligramos |
Albúminas séricas | <1% | 250 miligramos |
Los valores se basan en un cálculo promedio del aislado de proteína de suero. |