Garantía de bajo precio Garantía de bajo precio
Encontró un precio más bajo?
Lo combinaremos.Envío global
Amplia variedad de opciones de envío para Conseja su presupuesto.Atención al cliente
Embajadores de bienestar de pie junto a 7 días a la semana.Devoluciones fáciles
¡Garantía de devolución del dinero! No me gusta ¿él? ¡Devuelvelo!
Details
Multivitamina y mineral Fórmula para niños
Solgar Kangavites® son amigables con los veganos y ofrecen una gama de vitaminas y minerales para su hijo, incluida la vitamina A, C, D, E, B-vitaminas, calcio, magnesio, zinc y más con un delicioso sabor a bayas.
Hechos de suplemento
| Tamaño de porción: 1 tableta (2-3 años de edad) 2 tabletas (mayores de 4 años) |
||||
| Cantidad por porción | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 tableta | %DV Niños 2 y 3 años de la edad |
2 tabletas | %DV Adultos Y niños 4 Años o más |
|
| Calorías | 5 | 10 | ||
| Carbohidrato total | 1 g | <1%** | 2 g | 1%* |
| Total de azúcares | <1 g | *** | 1 g | *** |
| Incluye azúcares agregados | <1 g | 3%** | 1 g | 2%* |
| Alcohol de azúcar | <1 g | *** | <1 g | *** |
| Vitamina A (como palmitato de vitamina A, 80% como betacaroteno natural) |
775 mcg | 258% | 1.550 mcg | 172% |
| Vitamina C (como ascorbato de sodio) | 60 mg | 400% | 120 mg | 133% |
| Vitamina D (como ergocalciferol) | 2.5 mcg | 17% | 5 mcg | 25% |
| Vitamina E (como D-alfa-tocoferyl succinate) | 10 mg | 167% | 20 mg | 133% |
| Thiamin (como Mononitrato de Thiamin) | 0.75 mg | 150% | 1.5 mg | 125% |
| Riboflavina | 0.85 mg | 170% | 1.7 mg | 131% |
| Niacina (como niacinamida) | 10 mg | 167% | 20 mg | 125% |
| Vitamina B-6 (como piroxidina HCL) | 1 mg | 200% | 2 mg | 118% |
| Foliar |
166 mcg dfe (100 mcg ácido fólico) |
111% |
333 mcg dfe (200 mcg ácido fólico) |
83% |
| Vitamina B-12 (como cianocobalamina) | 3 mcg | 333% | 6 mcg | 250% |
| Biotina | 50 mcg | 625% | 100 mcg | 333% |
| Ácido pantoténico (como Pantotenato D-Calcium) | 5 mg | 250% | 10 mg | 200% |
| Calcio (como carbonato de calcio) | 64 mg | 9% | 128 mg | 10% |
| Hierro (como fumarato ferroso) | 2.5 mg | 36% | 5 mg | 28% |
| Yodo (como yoduro de potasio) | 22.5 mcg | 25% | 45 mcg | 30% |
| Magnesio (como óxido de magnesio) | 32 mg | 40% | 64 mg | 15% |
| Zinc (como óxido de zinc) | 1.5 mg | 50% | 3 mg | 64% |
| Selenio (como L-selenometionine) | 2.5 mcg | 13% | 5 mcg | 9% |
| Cobre (como gluconato de cobre) | 0.025 mg | 8% | 0.05 mg | 6% |
| Manganeso (como sulfato de manganeso) | 0.25 mg | 21% | 0.5 mg | 22% |
| Cromo (como picolinato de cromo) | 5 mcg | 45% | 10 mcg | 29% |
| Sodio | 10 mg | <1% | 20 mg | <1% |
| Potasio (como cloruro de potasio) | 5 mg | <1% | 10 mg | <1% |
| Bitartrato de colina | 0.5 mg | *** | 1 mg | *** |
| Mezcla natural (Lecitina de soja, zanahoria en polvo, remolacha roja, polvo de fruta de fresa, polvo de fruta de manzana, polvo de brócoli, polvo de fruta de albaricoque, bioflavonoides de cítricos, inositol, extracto de rosas [fruta]) |
10 mg | *** | 20 mg | *** |
|
*Porcentaje de valores diarios (DV) se basan en una dieta de 2,000 calorías. |
||||
Ingredientes: Otras sacarosa, fructosa, manitol, sabores naturales, celulosa microcristalina, extracto de la piel de uva (color), xilitol, ácido vegetal esteárico, sílice, carragenano, ácido cítrico, ácido málico, celulosa vegetal, goma xantana, magnesio vegetal, bitarato, bitartrato, bittratado, sulfitantes. Contiene soja.
Libre de: Gluten, trigo, levadura, sabores artificiales.
Uso sugerido
Niños 2 y 3 años: como suplemento dietético para niños, tome una (1) tableta masticable diariamente, o según lo indique un profesional de la salud. Adultos y niños de 4 años o más: como suplemento dietético para adultos y niños, tome dos (2) tabletas masticables diariamente, o según lo indique un profesional de la salud.
Advertencias
La sobredosis accidental de los productos que contienen hierro es una causa principal de envenenamiento fatal en niños menores de 6 años. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. En caso de sobredosis accidental, llame a un médico o centro de control de envenenamiento de inmediato.