低価格保証 低価格保証
低価格を見つけましたか?
一致します。グローバル配送
さまざまな配送オプション あなたの予算に合ってください。顧客サポート
ウェルネスアンバサダーが待機しています 週7日。簡単な返品
返金保証!好きではありません それ?返却してください!
Details
- rBGH /抗生物質を含まない、草で育てられた、人工甘味料/色/香料を含まない自由に歩き回る牛から供給された、1食分あたり26グラムのクロスフローマイクロフィルターホエイプロテインアイソレートが含まれています
- 栄養サポート
- 筋肉の成長と発達
- 2ポンドの火薬、28人前
- 大豆フリー、グルテンフリー、非遺伝子組み換え、コーシャ乳製品、砂糖無添加
- 卵、魚、甲殻類の甲殻類、木の実、ピーナッツ、小麦、大豆は含まれていません。
- 酵母、グルテン、大麦、米も含まれていません。
ブルーボンネットホエイプロテインアイソレートは、抗生物質またはウシ成長ホルモン(BST)としても知られる組換えウシ成長ホルモン(rBGH)で治療されていない牧草飼育牛から供給されます。さらに、ホエイプロテインは、市場に出回っているタンパク質の中で最も高い生物学的価値(BV)を持っています。これは、成長と発達を維持するのに十分な量のすべての必須アミノ酸を含むタンパク質を指します。そのため、Bluebonnet Whey Protein Isolateは、免疫システムのサポートに役立つ重要な免疫グロブリンを含む、高品質のマイクロフィルター処理されたホエイプロテインアイソレートを使用しています。ホエイは、分岐鎖アミノ酸(BCAA)とグルタミン酸の豊富な供給源でもあります。
補足の事実
補足の事実 | ||
サービングサイズ: 1スクープ(33 g) | ||
コンテナあたりのサービング: 28 | ||
サービングあたりの金額 | %デイリーバリュー | |
カロリー | 125 | |
総脂質 | 0.5g | <1 ** |
飽和脂肪 | 0.5g | 3 ** |
コレステロール | 15mg | 5 |
総炭水化物 | 3 g | 1 ** |
食物繊維 | 0.5g | 2 ** |
砂糖 | 1.5g | |
0gの砂糖を加えたものが含まれています | 0 ** | |
タンパク質 | 26 g | 52 ** |
カルシウム(ホエイから) | 130mg | 10 |
鉄(カカオから) | 0.5mg | 3 |
リン(ホエイ、ココアから) | 80mg | 6 |
マグネシウム(ホエイ、ココアから) | 30mg | 7 |
銅(カカオから) | 70 mcg | 8 |
塩化物(ホエイ、塩化ナトリウムから) | 70mg | 3 |
ナトリウム(ホエイ、塩化ナトリウムから) | 120mg | 5 |
カリウム(ホエイから) | 225 mg | 5 |
**パーセントデイリーバリューは、2,000カロリーの食事に基づいています。 ミネラル含有量は平均に基づいています。金額は異なる場合があります。 |
値は、ブルーボンネットの100%ナチュラルホエイプロテインアイソレートパウダーの1サービング中のタンパク質26グラムあたりのアミノ酸ミリグラムのパーセンテージに基づいています。 | ||
アミノ酸 | %総タンパク質 | mg |
アラニン | 4.2% | 1100mg |
アルギニン | 2.3% | 610 mg |
アスパラギン酸 | 8.9% | 2315 mg |
シスチン/システイン | 1.8% | 465 mg |
グルタミン酸 | 15.1% | 3920 mg |
グリシン | 1.6% | 405mg |
ヒスチジン | 1.5% | 390 mg |
リジン | 8.0% | 2090 mg |
メチオニン | 1.9% | 505mg |
フェニルアラニン | 2.7% | 690 mg |
プロリン | 4.9% | 1275 mg |
セリン | 4.3% | 1120 mg |
スレオニン | 5.9% | 1530 mg |
トリプトファン | 1.4% | 370mg |
チロシン | 2.5% | 640 mg |
分枝鎖アミノ酸 | ||
イソロイシン | 4.9% | 1265 mg |
ロイシン | 9.2% | 2380 mg |
バリン | 5.0% | 1290 mg |
タンパク質画分 | ||
ベータラクトグロブリン | 60% | 15,600 mg |
グリコマクロペプチド(GmP) | 15% | 3900 mg |
アルファ-ラタルブミン | 15% | 3900 mg |
プロテオスペプトン5 | 5.0% | 1300 mg |
免疫グロブリン(IgG) | 2.0% | 520mg |
血清アルブミン | <1% | 250mg |
値は、ホエイプロテインアイソレートの平均計算に基づいています。 |