16% Off Women's Health with code: WOMEN16 Not Combinable
제품 설명
- 여성을 위한 홀푸드 베이스 멀티 포뮬레이션 18 49 철분 함유
- 18-49세 여성을 위한 일일 영양 지원
- 90정, 30인분
- 글루텐 프리, 코셔 인증, 유제품 프리, 채식주의자 친화적
- 우유, 계란, 생선, 갑각류 조개류, 견과류, 땅콩 및 밀이 없습니다.
- 또한 글루텐, 보리, 설탕이 없습니다.
Bluebonnet 레이디스 초이스 캐플릿은 18~49세 여성을 위해 설계된 하루 3일 전체 식품 기반 종합 비타민 및 복합 미네랄 식이 보조제이며 최대 동화 및 흡수를 위해 삼키기 쉬운 캐플릿으로 제공됩니다.
보충 사실
보충 사실 | ||
1회 제공량: 3정 | ||
컨테이너 당 인분: 30 | ||
1회 제공량 | % 일일 가치 | |
비타민 및 미네랄 | ||
비타민 A (천연 베타카로틴 2500IU) (비타민 A 팔미테이트 2500IU로) | 5000IU | 100 |
비타민 C(L-아스코르브산) | 500mg | 833 |
비타민 D3(콜레칼시페롤) | 1000IU | 250 |
비타민 E(d-알파 토코페릴 숙시네이트) | 200IU | 667 |
비타민 B1(티아민 모노나이트레이트) | 50mg | 3333 |
비타민 B2(리보플라빈) | 50mg | 2941 |
비타민 B3(나이아신아마이드) | 50mg | 250 |
비타민 B6(피리독신 HCl) | 50mg | 2500 |
엽산(엽산) | 400mcg | 100 |
비타민 B12(시아노코발라민, 메틸코발라민) | 600mcg | 10,000 |
비오틴 | 300mcg | 100 |
판토텐산(칼슘 D-판토텐산염, 판테틴) | 100mg | 1000 |
칼슘(구연산염, 말산염) | 100mg | 10 |
철(비스글리시네이트 킬레이트) | 18mg | 100 |
요오드(요오드화칼륨) | 150mcg | 100 |
마그네슘(산화물, 비스글리시네이트 킬레이트) | 50mg | 12 |
아연(비스글리시네이트 킬레이트로서) | 30mg | 200 |
셀레늄(비스글리시네이트 복합체) | 200mcg | 286 |
구리(비스글리시네이트 킬레이트) | 1mg | 50 |
망간(망간 글루코네이트) | 2mg | 100 |
크롬(니코티네이트 글리시네이트 킬레이트로서) | 200mcg | 167 |
몰리브덴(글리시네이트 킬레이트) | 100mcg | 133 |
칼륨(글리시네이트 복합체) | 25mg | <1 |
이노시톨 | 50mg | * |
PABA(파라아미노벤조산) | 30mg | * |
콜린 비타르트레이트 | 20mg | * |
붕소(붕산, 글리신) | 3mg | * |
심장 건강 혼합 | ||
석류 전체 과일 추출물(푸니칼라진 및 엘라그산으로 표준화) | 30mg | * |
토마토 추출물(5% 라이코펜 제공) | 20mg | * |
코엔자임 Q10(유비퀴논) | 10mg | * |
고급 여성 건강 혼합 | ||
당귀추출물 | 30mg | * |
아마 리그난 추출물 | 30mg | * |
레드 라즈베리 잎 추출물 | 30mg | * |
여성 건강 꽃 블렌드 | ||
카모마일 꽃 | 30mg | * |
히비스커스 | 30mg | * |
시계 꽃 | 30mg | * |
비뇨기 건강 혼합 | ||
크랜베리 과일 추출물 | 30mg | * |
계피 껍질 추출물(CinnulinPF - Cinnamomum burmannii) | 10mg | * |
로즈힙 | 10mg | * |
홀푸드 파이토뉴트리언트 블렌드 | ||
엘더베리 과일 추출물 | 30mg | * |
녹색/백색/홍차 잎 추출물 | 30mg | * |
심황 뿌리 추출물 | 30mg | * |
금잔화 추출물(루테인 제공) | 10mg | * |
*일일 가치가 설정되지 않았습니다. 알비온 어드밴스드 뉴트리션 아미노산 컴플렉스 |
결제 및 보안
지불 정보가 안전하게 처리됩니다. 저희는 신용 카드 정보를 저장하지 않으며 신용 카드 정보에 대한 액세스 권한을 가지고 있지 않습니다.