Jaminan Harga Rendah Jaminan Harga Rendah
Menemui harga yang lebih rendah?
Kami akan memadankannya.Penghantaran Global
Pelbagai pilihan penghantaran ke sesuai dengan bajet anda.Sokongan Pelanggan
Duta Kesihatan berdiri di situ 7 hari seminggu.Pulangan Mudah
Jaminan wang dikembalikan! tak suka ia? Hantar balik!
Details
MULTIVITAMIN & MINERAL LENGKAP FORMULA KANAK-KANAK
Solgar Kangavites® mesra vegan dan menawarkan rangkaian vitamin dan mineral untuk anak anda, termasuk vitamin A, C, D, E, B-vitamin, kalsium, magnesium, zink dan banyak lagi dalam rasa beri yang lazat.
Fakta Tambahan
| Saiz Hidangan: 1 Tablet (Umur 2-3 Tahun) 2 Tablet (Berumur 4 tahun ke atas) |
||||
| Amaun Setiap Hidangan | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 tablet | %DV kanak-kanak 2&3 Tahun umur |
2 Tablet | %DV Dewasa & Kanak-kanak 4 Tahun dan Lebih Lama |
|
| Kalori | 5 | 10 | ||
| Jumlah Karbohidrat | 1 g | <1%** | 2 g | 1%* |
| Jumlah Gula | <1 g | *** | 1 g | *** |
| Termasuk Gula Tambahan | <1 g | 3%** | 1 g | 2%* |
| Alkohol Gula | <1 g | *** | <1 g | *** |
| Vitamin A (sebagai vitamin A palmitat, 80% sebagai beta-karotena semulajadi) |
775 mcg | 258% | 1,550 mcg | 172% |
| Vitamin C (sebagai natrium askorbat) | 60 mg | 400% | 120 mg | 133% |
| Vitamin D (sebagai ergocalciferol) | 2.5 mcg | 17% | 5 mcg | 25% |
| Vitamin E (sebagai d-alpha-tocopheryl succinate) | 10 mg | 167% | 20 mg | 133% |
| Tiamin (sebagai tiamin mononitrat) | 0.75 mg | 150% | 1.5 mg | 125% |
| Riboflavin | 0.85 mg | 170% | 1.7 mg | 131% |
| Niasin (sebagai niacinamide) | 10 mg | 167% | 20 mg | 125% |
| Vitamin B-6 (sebagai pyroxidine HCl) | 1 mg | 200% | 2 mg | 118% |
| Folat |
166 mcg DFE (100 mcg asid folik) |
111% |
333 mcg DFE (200 mcg asid folik) |
83% |
| Vitamin B-12 (sebagai cyanocobalamin) | 3 mcg | 333% | 6 mcg | 250% |
| Biotin | 50 mcg | 625% | 100 mcg | 333% |
| Asid Pantothenik (sebagai d-kalsium pantotenat) | 5 mg | 250% | 10 mg | 200% |
| Kalsium (sebagai kalsium karbonat) | 64 mg | 9% | 128 mg | 10% |
| Besi (sebagai fumarat ferus) | 2.5 mg | 36% | 5 mg | 28% |
| Iodin (sebagai kalium iodida) | 22.5 mcg | 25% | 45 mcg | 30% |
| Magnesium (sebagai magnesium oksida) | 32 mg | 40% | 64 mg | 15% |
| Zink (sebagai zink oksida) | 1.5 mg | 50% | 3 mg | 64% |
| Selenium (sebagai l-selenomethionine) | 2.5 mcg | 13% | 5 mcg | 9% |
| Kuprum (sebagai glukonat kuprum) | 0.025 mg | 8% | 0.05 mg | 6% |
| Mangan (sebagai mangan sulfat) | 0.25 mg | 21% | 0.5 mg | 22% |
| Kromium (sebagai kromium picolinate) | 5 mcg | 45% | 10 mcg | 29% |
| natrium | 10 mg | <1% | 20 mg | <1% |
| Kalium (sebagai kalium klorida) | 5 mg | <1% | 10 mg | <1% |
| Choline Bitartrate | 0.5 mg | *** | 1 mg | *** |
| Campuran Semulajadi (Lesitin Soya, Serbuk Lobak Merah, Serbuk Bit Merah, Serbuk Buah Strawberi, Serbuk Buah Epal, Serbuk Brokoli, Serbuk Buah Aprikot, Bioflavonoid Citrus, Inositol, Ekstrak Rose Hips [buah]) |
10 mg | *** | 20 mg | *** |
|
*Peratus Nilai Harian (DV) adalah berdasarkan diet 2,000 kalori. |
||||
Bahan-bahan: Sukrosa Lain, Fruktosa, Manitol, Perisa Semulajadi, Selulosa Mikrohabluran, Ekstrak Kulit Anggur (warna), Xylitol, Asid Stearik Sayuran, Silika, Karagenan, Asid Sitrik, Asid Malik, Selulosa Sayuran, Gula Xanthan, Agen Bit Magnesium Sayur-sayuran, Kolesterol. Mengandungi soya.
Bebas daripada: Gluten, Gandum, Yis, Perisa Tiruan.
Cadangan Penggunaan
Kanak-kanak 2 dan 3 tahun: Sebagai makanan tambahan untuk kanak-kanak, ambil satu (1) tablet kunyah setiap hari, atau seperti yang diarahkan oleh pengamal penjagaan kesihatan. Dewasa dan Kanak-kanak 4 tahun ke atas: Sebagai makanan tambahan untuk orang dewasa dan kanak-kanak, ambil dua (2) tablet kunyah setiap hari, atau seperti yang diarahkan oleh pengamal penjagaan kesihatan.
Amaran
Terlebih dos produk yang mengandungi zat besi secara tidak sengaja adalah punca utama keracunan maut pada kanak-kanak di bawah umur 6 tahun. Jauhkan produk ini daripada kanak-kanak. Sekiranya berlaku terlebih dos secara tidak sengaja, hubungi doktor atau pusat kawalan racun dengan segera.