Description
- Better Birth Weight
- Reduced Fatigue
- Whole Food Blend
- Non-GMO
- Gluten Free
- Dietary Supplement
- Gentle on the Stomach
- The Most Effective Multivitamins Known to Science
- Whole Food Based for Faster Integration
- Vegetarian
- Hypoallergenic
- Vitamin Angels
Suggested Use
Take 1 tablet daily after any meal.
Other Ingredients
Microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, magnesium stearate (vegetable source), stearic acid (vegetable source), vegetable-based coating, natural vanilla.
Contains no: sugar, gelatin, nuts, wheat, yeast, pollen, buckwheat, dairy, corn or soy residues, hidden additives or artificial colorings.
Supplement Facts
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Tablet | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Vitamin A (as retinol palmitate, 17% (1000 IU) as beta-carotene) | 6000 IU | 120% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 150 mg | 250% |
Vitamin D (as vitamin D3) | 3000 IU | 750% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 100 IU | 333% |
Vitamin K (as phytonadione) | 80 mcg | 100% |
Thiamine (vitamin B1) | 40 mg | 2667% |
Riboflavin (vitamin B2) | 30 mg | 1765% |
Niacin (as niacin**, niacinamide) | 40 mg | 200% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCL) | 35 mg | 1750% |
Folic Acid | 1000 mcg | 250% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 150 mcg | 2500% |
Biotin (as d-biotin) | 330 mcg | 110% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 35 mg | 350% |
Calcium (as calcium carbonate, calcium citrate) | 200 mg | 20% |
Iron (as ferrous carbonyl)*** | 30 mg | 167% |
Iodine (from kelp) | 290 mcg | 193% |
Magnesium (as magnesium oxide, magnesium glycinate) | 100 mg | 25% |
Zinc (as zinc oxide, zinc citrate) | 32 mg | 213% |
Selenium (as sodium selenite) | 225 mcg | 321% |
Copper (as copper glycinate) | 2 mg | 100% |
Manganese (as manganese sulfate, manganese citrate) | 5 mg | 250% |
Chromium (as chromium polynicotinate) | 225 mcg | 188% |
Molybdenum (as molybdenum trioxide) | 80 mcg | 107% |
Potassium (as potassium chloride, potassium succinate) | 10 mg | <1 % |
Betaine (as betaine HCL) | 25 mg | * |
Bioflavonoids (from lemon fruit) | 25 mg | * |
Boron | 2 mg | * |
Choline (as choline bitartrate) | 15 mg | * |
Glutamic Acid (as glutamic acid HCL) | 5 mg | * |
Hesperidin (from citrus) | 5 mg | * |
Inositol | 15 mg | * |
Para-Aminobenzoic Acid | 15 mg | * |
Rutin | 5 mg | * |
L-Taurine | 100 mg | * |
Whole Food & Herb Blend Papaya Fruit, Alfalfa leaf , Spirulina herb , Chlorella herb. | 50 mg | * |
* Daily Value (DV) Not Established. ** Niacin is two-stage, low flush ***Iron precoated to prevent interaction with Vitamin E Certified Organic |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.