Descrição
- Marca nº 1 de multivitamínicos femininos naturais
- Apenas 1 vez
- Novo visual, mesma fórmula!
- Ajuda com ondas de calor e suores noturnos
- Fornece suporte de energia, humor e memória
- Fácil de digerir com enzimas de origem vegetal
- Sem glúten | livre de laticínios
- Suplemento dietético
- Frasco sem BPA
Apenas um comprimido por dia fornece nutrição baseada em alimentos com suporte direcionado aos sintomas da menopausa.
Nosso multivitamínico completo sem ferro vai além dos valores mínimos diários para fornecer os principais níveis de nutrientes clinicamente pesquisados em formas fáceis de absorver pelo seu corpo.
- Ajuda com ondas de calor e suores noturnos
MenoEase Complex black cohosh soja não transgênica - Suporte de energia, humor e memória
Complexo B ginkgo colina - Osso, mama, coração, cérebro, pele, bexiga e saúde imunológica
Vitaminas C, E, D3, complexo B, K 200 mg antioxidantes cálcio boro - Fácil de digerir: pode ser tomado com o estômago vazio
Enzimas de origem vegetal espirulina orgânica
Uso sugerido
Para uma proteção pura e potente, tome um comprimido por dia, com ou entre as refeições. Pode ser tomado com o estômago vazio.
Outros ingredientes
(Fonte mineral natural ou vegetal): Celulose microcristalina, celulose modificada, ácido esteárico, sílica. Revestimento: Esmalte alimentar vegetal (dextrina, dextrose, lecitina de soja, carboximetilcelulose, citrato de sódio).
Livre de: glúten, trigo, leite/laticínios, nozes, ovos, peixe, marisco, fermento, açúcar, aditivos artificiais.
Fatos suplementares
Fatos suplementares | ||
Porção: 1 comprimido | ||
Porções por Recipiente: 90 | ||
Quantidade por porção | %DV | |
Vitamina A (como Palmitato, Beta-Caroteno) | 5.000 UI | 100% |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 150 mg | 250% |
Vitamina D (como D3 Colecalciferol) | 400 UI | 100% |
Vitamina E (como d-alfa tocoferil) | 30 UI | 100% |
Vitamina K (como Fitonadiona) | 100 mcg | 125% |
Vitamina B-1 (como mononitrato de tiamina) | 30 mg | 2.000% |
Riboflavina (Vitamina B-2) | 25 mg | 1.471% |
Niacina (como Niacinamida) | 30 mg | 150% |
Vitamina B-6 (como Piridoxina) | 30 mg | 1.500% |
Ácido fólico | 800 mcg | 200% |
Vitamina B-12 (cianocobalamina) | 100 mcg | 1.667% |
Biotina | 200 mcg | 67% |
Vitamina B-5 (como Pantotenato de Cálcio) | 30 mg | 300% |
Cálcio (como carbonato, citrato-malato) | 200 mg | 20% |
Magnésio (como óxido) | 50 mg | 13% |
Zinco (como Citrato) | 10 mg | 67% |
Selênio (como selenometionina, quelato de aminoácidos) | 200 mcg | 286% |
Cobre (como aminoácido quelato) | 1 mg | 50% |
Manganês (como Citrato) | 5 mg | 250% |
Cromo (como Amino Nicotinato) | 200 mcg | 167% |
Molibdênio (como aminoácido quelato) | 100 mcg | 133% |
Complexo Bioflavonóide Citrus | 25 mg | * |
Boro (como Glicinato) | 2 mg | * |
Colina (como bitartarato) | 25 mg | * |
Mistura digestiva suave | 40 mg | * |
Protease | 664 CABANA | * |
Amilase | 226 DU | * |
Lipase | 2 FIP | * |
Celulase | 3 UC | * |
Betaína HCI | 20 mg | * |
Complexo Superalimento e MenoEase | 170 mg | * |
Spirulina Orgânica | 75 mg | * |
Extrato de Black Cohosh [rizoma] 4:1 | 40 mg | * |
Triterpeno Glicosídeos (equivalente a 160 mg de pó de ervas) | 1 mg | * |
Ginkgo [folha] 50:1 Extract (padronizado 24/6) (equivalente a 1.500 mg de pó de ervas) | 30 mg | * |
Extrato de soja não transgênico | 25 mg | * |
* Valor Diário (DV) não estabelecido |
Pagamento e segurança
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.