低价保证 低价保证
找到更低的价格? 我们会匹配他们全球速递
我们提供各种价格的运输方式以满足您的需求。客服
健康顾问7天在线方便退货
退款保证!如果您不满意,可以退货。
Details
完成多种维生素和矿物质 儿童公式
Solgar Kangavites®对素食主义者友好,为您的孩子提供一系列维生素和矿物质,包括维生素A,C,D,E,B-Vitamins,calcium,钙,镁,锌等,以及美味的浆果味。
补充事实
| 服务尺寸:1片(2-3岁) 2片(4岁及以上) |
||||
| 每份每份金额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1片 | %DV儿童 2岁和3年 年龄 |
2片 | %DV成人 &儿童4 年及以上 |
|
| 卡路里 | 5 | 10 | ||
| 总碳水化合物 | 1 g | <1%** | 2 g | 1%* |
| 总糖 | <1 g | *** | 1 g | *** |
| 包括添加的糖 | <1 g | 3%** | 1 g | 2%* |
| 糖酒 | <1 g | *** | <1 g | *** |
| 维生素A(如维生素A棕榈酸酯, 80%作为天然β-胡萝卜素) |
775 MCG | 258% | 1,550 MCG | 172% |
| 维生素C(作为抗坏血酸钠) | 60 mg | 400% | 120毫克 | 133% |
| 维生素D(如果仁醇) | 2.5 MCG | 17% | 5 mcg | 25% |
| 维生素E(作为D-α-植层琥珀酸酯) | 10毫克 | 167% | 20毫克 | 133% |
| 硫代(作为硫胺素单硝酸盐) | 0.75 mg | 150% | 1.5毫克 | 125% |
| 核黄素 | 0.85 mg | 170% | 1.7毫克 | 131% |
| 烟酸(作为烟酰胺) | 10毫克 | 167% | 20毫克 | 125% |
| 维生素B-6(作为辉石HCL) | 1毫克 | 200% | 2毫克 | 118% |
| 叶酸 |
166 MCG DFE (100 mcg叶酸) |
111% |
333 MCG DFE (200 MCG叶酸) |
83% |
| 维生素B-12(作为蓝葡萄糖) | 3 MCG | 333% | 6 mcg | 250% |
| 生物素 | 50 MCG | 625% | 100 mcg | 333% |
| 泛酸(作为D-钙妥汀) | 5毫克 | 250% | 10毫克 | 200% |
| 钙(碳酸钙) | 64毫克 | 9% | 128毫克 | 10% |
| 铁(作为富马酸亚铁) | 2.5毫克 | 36% | 5毫克 | 28% |
| 碘(作为碘化钾) | 22.5 MCG | 25% | 45 MCG | 30% |
| 镁(作为氧化镁) | 32毫克 | 40% | 64毫克 | 15% |
| 锌(作为氧化锌) | 1.5毫克 | 50% | 3毫克 | 64% |
| 硒(作为l-苯甲酸) | 2.5 MCG | 13% | 5 mcg | 9% |
| 铜(作为铜葡萄糖酸) | 0.025 mg | 8% | 0.05 mg | 6% |
| 锰(作为硫酸锰) | 0.25 mg | 21% | 0.5 mg | 22% |
| 铬(作为铬酸铬) | 5 mcg | 45% | 10 MCG | 29% |
| 钠 | 10毫克 | <1% | 20毫克 | <1% |
| 钾(作为氯化钾) | 5毫克 | <1% | 10毫克 | <1% |
| 胆碱比特酸 | 0.5 mg | *** | 1毫克 | *** |
| 自然混合 (大豆卵磷脂,胡萝卜粉,红甜菜粉,草莓水果粉,苹果水果粉,西兰花粉,杏果粉,柑橘类生物类黄酮,inositol,玫瑰臀部提取[水果]) |
10毫克 | *** | 20毫克 | *** |
|
*每日值(DV)的百分比为基于2,000卡路里饮食。 |
||||
原料: 其他蔗糖,果糖,甘露醇,天然香料,微晶纤维素,葡萄皮提取物(颜色),木糖醇,植物性硬脂酸,二氧化硅,car虫,柠檬酸,苹果酸,蔬菜纤维素,植物纤维素,Xanthan牙龈,Xanthan胶,植物镁,糖含量镁,胆碱果仁酸盐,硫酸盐,硫酸盐,硫酸盐,硫酸盐。包含大豆。
免费: 面筋,小麦,酵母,人造口味。
建议使用
2岁和3岁的儿童:作为儿童饮食补充剂,每天服用一(1)个可咀嚼的片剂,或者由医疗保健从业者指示。成人和儿童4岁以上:作为成人和儿童的饮食补充剂,每天服用两(2)个可咀嚼的片剂,或者按照医疗保健从业者的指示。
警告
意外过量服用铁产品是6岁以下儿童致命中毒的主要原因。使该产品无法触及儿童。如果意外用药过量,请立即致电医生或毒物控制中心。