低価格保証 低価格保証
低価格を見つけましたか?
一致します。グローバル配送
さまざまな配送オプション あなたの予算に合ってください。顧客サポート
ウェルネスアンバサダーが待機しています 週7日。簡単な返品
返金保証!好きではありません それ?返却してください!
Details
- シングルデイリーマルチ
- アルビオン鉱物
- 毎日の栄養サポート
- 栄養補助食品
- グルテンフリー
- Kosher Parve
BluebonnetMulti Oneフォーミュラは、スローが簡単な2ピース植物カプセル(VCAP)における単一の毎日のマルチビタミンおよび多重ミネラル栄養補助食品であり、100%ナチュラルマリゴルドエクストラエクポリットからの天然ベータカロテンやFlalagloルテインなどの非常に効率的で特許取得済みのアルビオンキレート化鉱物と人気のあるカロテノイドを配合しています。
補足事実
| サービングサイズ: 1カプセル | ||
| サービングあたりの金額 | %毎日の値 | |
| ビタミンA(天然ベータカロチン5000 IU)(ビタミンAパルミチン酸5000 IU) | 2250 mcg | 250% |
| ビタミンC(L-アスコルビン酸として) | 150 mg | 167% |
| ビタミンD3(800 IUコレカルシフェロール) | 20 mcg | 100% |
| ビタミンE(100 Iu D-Alpha Tocopheryl couccinate) | 67 mg | 447% |
| チアミン(チアミンモノニトレートとして) | 25 mg | 2083% |
| リボフラビン(リボフラビンとして) | 25 mg | 1923% |
| ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 25 mg | 156% |
| ビタミンB6(ピリドキシンHClとして) | 25 mg | 1471% |
| 葉酸(400 mcg葉酸として) | 667 MCG DFE | 167% |
| ビタミンB12(シアノコバラミンとして) | 100 mcg | 4167% |
| ビオチン | 300 mcg | 1,000% |
| パントテン酸(カルシウムd-パントテネートとして) | 25 mg | 500% |
| カルシウム(クエン酸カルシウムとして) | 25 mg | 2% |
| ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 150 mcg | 100% |
| マグネシウム(アスパラギン酸マグネシウムとして) | 10 mg | 2% |
| 亜鉛(ビスグリシネートキレートとして) | 15 mg | 136% |
| セレン(グリシネート複合体として) | 50 mcg | 91% |
| 銅(ビスグリシネートキレートとして) | 2 mg | 222% |
| マンガン(ビスグリシネートキレートとして) | 5 mg | 217% |
| クロム(ニコチン酸グリシネートキレートとして) | 150 mcg | 429% |
| モリブデン(グリシネートキレートとして) | 150 mcg | 333% |
| カリウム(アスパラギン酸カリウムとして) | 5 mg | < 1% |
| コリン(ビタレートとして) | 10 mg | 2% |
| イノシトール | 25 mg | * |
| パバ(パラアミノベンゾ酸) | 10 mg | * |
| ルテイン(マリーゴールドフラワーエキスから) | 500 mcg | * |
| *毎日の価値が確立されていません。 | ||
その他の成分: カプセル(ヒプロメロース、精製水)、植物性セルロース、植物性マグネシウムステアリン酸、二酸化ケイ素。
含まれる: 大豆。
牛乳、卵、魚、甲殻類の貝、木のナッツ、ピーナッツ、小麦、ごまのない。
また、酵母、グルテン、大麦、ナトリウム、砂糖も含まれていません。
鉱物は元素値で示されています。
提案された使用
栄養補助食品として、毎日1つのカプセルを、できれば食事で、または医療従事者の指示に従って服用してください。
警告
大人のみ。妊娠/看護、薬の服用、または病状の場合は医師に相談してください。子供の手の届かないところにいない。
*これらの声明は、食品医薬品局によって評価されていません。これらの製品は、病気を診断、治療、治療、または予防することを意図していません。