รับประกันราคาต่ำ รับประกันราคาต่ำ
พบราคาที่ต่ำกว่า?
เราจะจับคู่มันการจัดส่งทั่วโลก
ตัวเลือกการจัดส่งที่หลากหลาย เหมาะกับงบประมาณของคุณฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
เอกอัครราชทูตสุขภาพยืนอยู่ข้างๆ 7 วันต่อสัปดาห์ผลตอบแทนง่าย
รับประกันคืนเงิน! ไม่ชอบ มัน? ส่งกลับ!
Details
ผู้ชายหลายเม็ดเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบุรุษคุณภาพระดับพรีเมี่ยม Solgars ความก้าวหน้าของ phytonutrient หลายวิตามินแร่ธาตุและสมุนไพรสำหรับผู้ชาย
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
| ขนาดเสิร์ฟ: 3 เม็ด | ||
| จำนวนเงินต่อการให้บริการ | %DV | |
| แคลอรี่ | 10 | |
| คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 2 กรัม | <1%* |
| โปรตีน | 1 กรัม | 2%* |
| วิตามินเอ (เป็นเบต้าแคโรทีน) | 4,500 mcg | 500% |
| วิตามินซี (เป็นกรด L-ascorbic, niacinamide ascorbate) | 400 มก. | 444% |
| วิตามินดี (เป็น ergocalciferol) | 10 mcg | 50% |
| วิตามินอี (เช่น D-alpha tocopheryl succinate) | 268 มก. | 1787% |
| ไทมินิน (เหมือนไทมินิน mononitrate) | 50 มก. | 4167% |
| Riboflavin | 50 มก. | 3846% |
| ไนอาซิน (เช่น niacinamide ascorbate, niacin) | 60 มก. | 300% |
| วิตามินบี 6 (เป็น pyridoxine HCI) | 75 มก. | 4412% |
| โฟเลต |
1,333 mcg dfe (800 mcg folic acid) |
333% |
| วิตามิน B12 (เป็น cyanocobalamin) | 500 mcg | 20,833% |
| ไบโอติน (เป็น D-biotin) | 300 mcg | 1,000% |
| กรด pantothenic (เป็น d-ca pantothenate) | 80 มก. | 1,600% |
| แคลเซียม (เช่นแคลเซียมคาร์บอเนต, glycinate chelate †, citrate) | 400 มก. | 31% |
| ไอโอดีน (เป็นโพแทสเซียมไอโอไดด์) | 150 mcg | 100% |
| แมกนีเซียม (เช่นแมกนีเซียมออกไซด์, ไกลซิเนตคีเลต†, ซิเตรต) | 400 มก. | 95% |
| สังกะสี (เช่นสังกะสีไกลซิเนตคีเลต†) | 50 มก. | 455% |
| ซีลีเนียม (เป็น L-selenomethionine) | 200 mcg | 364% |
| ทองแดง (เป็นทองแดง glycinate chelate †) | 1.5 มก. | 167% |
| แมงกานีส (เป็นแมงกานีส glycinate chelate †) | 2 มก. | 87% |
| โครเมียม (เป็นโครเมียม picolinate) | 200 mcg | 571% |
| โมลิบดีนัม (เป็นโมลิบดีนัม glycinate คีเลต†) | 50 mcg | 111% |
| โซเดียม†† | 20 มก. | <1% |
| โพแทสเซียม (เป็นโพแทสเซียมอะมิโนกรดคอมเพล็กซ์†) | 99 มก. | 2% |
| คอมเพล็กซ์ Citrus bioflavonoid | 100 มก. | ** |
| โคลีน (เป็น choline bitartrate) | 100 มก. | 18% |
| inositol | 100 มก. | ** |
| ฉุนเฉียว | 7 มก. | ** |
| cocarboxylase | 6 มก. | ** |
| Pyridoxal-5'-phosphate | 6 มก. | ** |
| Riboflavin-5'-phosphate | 6 มก. | ** |
| โบรอน (เป็น Boron Amino Acid Complex †) | 250 mcg | ** |
| Eleuthero Extract (4: 1) (รูท) (Eleutherococcus secticosus) | 25 มก. | ** |
| สารสกัดจากโสมในอเมริกามาตรฐาน (รูท) (Panax quinquefolius) (ginsenosides 2.5 มก. [10%]) | 25 มก. | ** |
| สารสกัดจากโสมเกาหลีมาตรฐาน (รูท) (Panax Ginseng) (ginsenosides 2 มก. [8 %]) | 25 มก. | ** |
| Saw Palmetto Extract (4: 1) (Berry) (Serenoa Repens) | 25 มก. | ** |
| สารสกัดจากตำแย (4: 1) (ใบไม้) (Urtica dioica) | 25 มก. | ** |
| สารสกัด Pygeum (Bark) (Pygeum Africanum) | 25 มก. | ** |
| สารสกัดจากเชื้อโรคถั่วเหลือง | 25 มก. | ** |
| ไลโคปีน (จากมะเขือเทศ) | 1 มก. | ** |
| แคโรทีนอยด์มิกซ์ (อัลฟ่าและเบต้าแคโรทีน, ลูทีน, ไลโคปีน, Zeaxanthin, cryptoxanthin) | 172 mcg | ** |
| **มูลค่ารายวัน (DV) ไม่ได้จัดตั้งขึ้น | ||
วัตถุดิบ: เซลลูโลส microcrystalline อื่น ๆ , เซลลูโลสผัก, maltodextrin, polydextrose, ซิลิกา, แคลเซียมคาร์บอเนต, mannitol, tricalcium phosphate, หมากฝรั่งอาหรับ, แมกนีเซียมผักสเตียเรต, กรดสเตียรัค ขี้ผึ้ง Carnauba มีถั่วเหลือง
ปราศจาก: กลูเตน, ข้าวสาลี, ยีสต์, น้ำตาล, รสชาติเทียม, สารกันบูดเทียม
การใช้งานที่แนะนำ
ในฐานะที่เป็นอาหารเสริมสำหรับผู้ใหญ่ใช้ยาสาม (3) ใบต่อวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมื้ออาหารหรือกำกับโดยผู้ประกอบการด้านการดูแลสุขภาพ
คำเตือน
ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงพยาบาล หากคุณใช้ยาใด ๆ วางแผนการแพทย์หรือการผ่าตัดหรือมีเงื่อนไขทางการแพทย์ใด ๆ โปรดปรึกษาผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพของคุณก่อนที่จะทานอาหารเสริมใด ๆ หยุดการใช้งานและปรึกษาผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพของคุณหากมีอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่สามารถเข้าถึงเด็กได้ เก็บที่อุณหภูมิห้อง อย่าใช้ถ้าซีลขวดด้านนอกหายไปหรือเสียหาย มีส่วนผสมที่อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีและลักษณะที่ปรากฏเมื่อเวลาผ่านไป